Shabbat table 2019: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 15:19 | 16:37 | Vaera |
| 2019-01-11 | 15:28 | 16:45 | Bo |
| 2019-01-18 | 15:39 | 16:55 | Beshalach |
| 2019-01-25 | 15:51 | 17:06 | Yitro |
| 2019-02-01 | 16:04 | 17:18 | Mishpatim |
| 2019-02-08 | 16:17 | 17:30 | Terumah |
| 2019-02-15 | 16:30 | 17:42 | Tetzaveh |
| 2019-02-22 | 16:43 | 17:54 | Ki Tisa |
| 2019-03-01 | 16:56 | 18:06 | Vayakhel |
| 2019-03-08 | 17:09 | 18:19 | Pekudei |
| 2019-03-15 | 17:21 | 18:31 | Vayikra |
| 2019-03-22 | 17:33 | 18:44 | Tzav |
| 2019-03-29 | 17:46 | 18:57 | Shmini |
| 2019-04-05 | 18:58 | 20:10 | Tazria |
| 2019-04-12 | 19:10 | 20:23 | Metzora |
| 2019-04-19 | 19:22 | 20:37 | Passover (Pesach) |
| 2019-04-26 | 19:34 | 20:52 | Passover (Pesach) |
| 2019-05-03 | 19:46 | 21:06 | Achrei Mot |
| 2019-05-10 | 19:57 | 21:21 | Kedoshim |
| 2019-05-17 | 20:08 | 21:35 | Emor |
| 2019-05-24 | 20:19 | 21:48 | Behar |
| 2019-05-31 | 20:27 | 22:00 | Bechukotai |
| 2019-06-07 | 20:35 | 22:09 | Bamidbar |
| 2019-06-14 | 20:40 | 22:16 | Nasso |
| 2019-06-21 | 20:43 | 22:19 | Behaalotcha |
| 2019-06-28 | 20:43 | 22:18 | Shlach |
| 2019-07-05 | 20:40 | 22:13 | Korach |
| 2019-07-12 | 20:35 | 22:05 | Chukat |
| 2019-07-19 | 20:28 | 21:54 | Balak |
| 2019-07-26 | 20:18 | 21:41 | Pinchas |
| 2019-08-02 | 20:07 | 21:26 | Matot-Masei |
| 2019-08-09 | 19:55 | 21:11 | Devarim |
| 2019-08-16 | 19:41 | 20:54 | Vaetchanan |
| 2019-08-23 | 19:26 | 20:37 | Eikev |
| 2019-08-30 | 19:10 | 20:20 | Reeh |
| 2019-09-06 | 18:54 | 20:02 | Shoftim |
| 2019-09-13 | 18:38 | 19:45 | Ki Teitzei |
| 2019-09-20 | 18:22 | 19:28 | Ki Tavo |
| 2019-09-27 | 18:05 | 19:11 | Nitzavim |
| 2019-10-04 | 17:49 | 18:55 | Vayeilech |
| 2019-10-11 | 17:33 | 18:39 | Haazinu |
| 2019-10-18 | 17:17 | 18:24 | Sukkot |
| 2019-10-25 | 17:03 | 18:11 | Bereshit |
| 2019-11-01 | 15:49 | 16:58 | Noach |
| 2019-11-08 | 15:37 | 16:47 | Lech-Lecha |
| 2019-11-15 | 15:26 | 16:38 | Vayera |
| 2019-11-22 | 15:17 | 16:31 | Chayei Sara |
| 2019-11-29 | 15:10 | 16:25 | Toldot |
| 2019-12-06 | 15:06 | 16:23 | Vayetzei |
| 2019-12-13 | 15:05 | 16:22 | Vayishlach |
| 2019-12-20 | 15:06 | 16:25 | Vayeshev |
| 2019-12-27 | 15:10 | 16:29 | Miketz · Hanukkah |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.