Shabbat table 2023: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 15:21 | 16:39 | Vayechi |
| 2023-01-13 | 15:31 | 16:48 | Shemot |
| 2023-01-20 | 15:42 | 16:58 | Vaera |
| 2023-01-27 | 15:55 | 17:09 | Bo |
| 2023-02-03 | 16:08 | 17:21 | Beshalach |
| 2023-02-10 | 16:21 | 17:33 | Yitro |
| 2023-02-17 | 16:34 | 17:45 | Mishpatim |
| 2023-02-24 | 16:47 | 17:58 | Terumah |
| 2023-03-03 | 17:00 | 18:10 | Tetzaveh |
| 2023-03-10 | 17:12 | 18:22 | Ki Tisa |
| 2023-03-17 | 17:25 | 18:35 | Vayakhel-Pekudei |
| 2023-03-24 | 17:37 | 18:48 | Vayikra |
| 2023-03-31 | 18:49 | 20:01 | Tzav |
| 2023-04-07 | 19:01 | 20:14 | Passover (Pesach) |
| 2023-04-14 | 19:13 | 20:27 | Shmini |
| 2023-04-21 | 19:25 | 20:42 | Tazria-Metzora |
| 2023-04-28 | 19:37 | 20:56 | Achrei Mot-Kedoshim |
| 2023-05-05 | 19:49 | 21:10 | Emor |
| 2023-05-12 | 20:01 | 21:25 | Behar-Bechukotai |
| 2023-05-19 | 20:11 | 21:39 | Bamidbar |
| 2023-05-26 | 20:21 | 21:52 | Shavuot |
| 2023-06-02 | 20:30 | 22:03 | Nasso |
| 2023-06-09 | 20:36 | 22:12 | Behaalotcha |
| 2023-06-16 | 20:41 | 22:17 | Shlach |
| 2023-06-23 | 20:43 | 22:19 | Korach |
| 2023-06-30 | 20:42 | 22:17 | Chukat-Balak |
| 2023-07-07 | 20:39 | 22:11 | Pinchas |
| 2023-07-14 | 20:33 | 22:02 | Matot-Masei |
| 2023-07-21 | 20:25 | 21:50 | Devarim |
| 2023-07-28 | 20:15 | 21:37 | Vaetchanan |
| 2023-08-04 | 20:04 | 21:22 | Eikev |
| 2023-08-11 | 19:51 | 21:06 | Reeh |
| 2023-08-18 | 19:37 | 20:49 | Shoftim |
| 2023-08-25 | 19:22 | 20:32 | Ki Teitzei |
| 2023-09-01 | 19:06 | 20:15 | Ki Tavo |
| 2023-09-08 | 18:50 | 19:57 | Nitzavim-Vayeilech |
| 2023-09-15 | 18:33 | 19:40 | Rosh Hashanah |
| 2023-09-22 | 18:17 | 19:23 | Haazinu |
| 2023-09-29 | 18:00 | 19:06 | Sukkot |
| 2023-10-06 | 17:44 | 18:50 | Shemini Atzeret |
| 2023-10-13 | 17:28 | 18:35 | Bereshit |
| 2023-10-20 | 17:13 | 18:20 | Noach |
| 2023-10-27 | 16:59 | 18:07 | Lech-Lecha |
| 2023-11-03 | 15:45 | 16:55 | Vayera |
| 2023-11-10 | 15:33 | 16:44 | Chayei Sara |
| 2023-11-17 | 15:23 | 16:36 | Toldot |
| 2023-11-24 | 15:15 | 16:29 | Vayetzei |
| 2023-12-01 | 15:09 | 16:24 | Vayishlach |
| 2023-12-08 | 15:05 | 16:22 | Vayeshev · Hanukkah |
| 2023-12-15 | 15:05 | 16:23 | Miketz |
| 2023-12-22 | 15:07 | 16:26 | Vayigash |
| 2023-12-29 | 15:12 | 16:31 | Vayechi |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.