Shabbat table 2031: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2031-01-03 | 15:17 | 16:36 | Vayigash |
| 2031-01-10 | 15:27 | 16:44 | Vayechi |
| 2031-01-17 | 15:37 | 16:54 | Shemot |
| 2031-01-24 | 15:49 | 17:05 | Vaera |
| 2031-01-31 | 16:02 | 17:16 | Bo |
| 2031-02-07 | 16:15 | 17:28 | Beshalach · Tu BiShvat |
| 2031-02-14 | 16:28 | 17:40 | Yitro |
| 2031-02-21 | 16:42 | 17:52 | Mishpatim |
| 2031-02-28 | 16:54 | 18:05 | Terumah |
| 2031-03-07 | 17:07 | 18:17 | Tetzaveh |
| 2031-03-14 | 17:20 | 18:30 | Ki Tisa |
| 2031-03-21 | 17:32 | 18:42 | Vayakhel-Pekudei |
| 2031-03-28 | 17:44 | 18:55 | Vayikra |
| 2031-04-04 | 18:56 | 20:08 | Tzav |
| 2031-04-11 | 19:08 | 20:22 | Passover (Pesach) |
| 2031-04-18 | 19:20 | 20:36 | Shmini |
| 2031-04-25 | 19:32 | 20:50 | Tazria-Metzora |
| 2031-05-02 | 19:44 | 21:04 | Achrei Mot-Kedoshim |
| 2031-05-09 | 19:56 | 21:19 | Emor |
| 2031-05-16 | 20:07 | 21:33 | Behar-Bechukotai |
| 2031-05-23 | 20:17 | 21:47 | Bamidbar |
| 2031-05-30 | 20:26 | 21:59 | Nasso |
| 2031-06-06 | 20:34 | 22:08 | Behaalotcha |
| 2031-06-13 | 20:39 | 22:15 | Shlach |
| 2031-06-20 | 20:42 | 22:19 | Korach |
| 2031-06-27 | 20:43 | 22:18 | Chukat |
| 2031-07-04 | 20:41 | 22:14 | Balak |
| 2031-07-11 | 20:36 | 22:06 | Pinchas |
| 2031-07-18 | 20:29 | 21:55 | Matot-Masei |
| 2031-07-25 | 20:20 | 21:43 | Devarim |
| 2031-08-01 | 20:09 | 21:28 | Vaetchanan |
| 2031-08-08 | 19:56 | 21:13 | Eikev |
| 2031-08-15 | 19:43 | 20:56 | Reeh |
| 2031-08-22 | 19:28 | 20:39 | Shoftim |
| 2031-08-29 | 19:13 | 20:22 | Ki Teitzei |
| 2031-09-05 | 18:57 | 20:05 | Ki Tavo |
| 2031-09-12 | 18:40 | 19:47 | Nitzavim-Vayeilech |
| 2031-09-19 | 18:24 | 19:30 | Haazinu |
| 2031-09-26 | 18:07 | 19:13 | Yom Kippur |
| 2031-10-03 | 17:51 | 18:57 | Sukkot |
| 2031-10-10 | 17:35 | 18:41 | Bereshit |
| 2031-10-17 | 17:19 | 18:26 | Noach |
| 2031-10-24 | 17:05 | 18:12 | Lech-Lecha |
| 2031-10-31 | 15:51 | 17:00 | Vayera |
| 2031-11-07 | 15:38 | 16:48 | Chayei Sara |
| 2031-11-14 | 15:27 | 16:39 | Toldot |
| 2031-11-21 | 15:18 | 16:31 | Vayetzei |
| 2031-11-28 | 15:11 | 16:26 | Vayishlach |
| 2031-12-05 | 15:06 | 16:23 | Vayeshev |
| 2031-12-12 | 15:05 | 16:22 | Miketz · Hanukkah |
| 2031-12-19 | 15:06 | 16:24 | Vayigash |
| 2031-12-26 | 15:10 | 16:28 | Vayechi |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.