Shabbat table 2037: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2037-01-02 | 15:17 | 16:35 | Vayechi |
| 2037-01-09 | 15:26 | 16:44 | Shemot |
| 2037-01-16 | 15:37 | 16:53 | Vaera |
| 2037-01-23 | 15:49 | 17:04 | Bo |
| 2037-01-30 | 16:01 | 17:15 | Beshalach · Tu BiShvat |
| 2037-02-06 | 16:14 | 17:27 | Yitro |
| 2037-02-13 | 16:28 | 17:39 | Mishpatim |
| 2037-02-20 | 16:41 | 17:52 | Terumah |
| 2037-02-27 | 16:54 | 18:04 | Tetzaveh |
| 2037-03-06 | 17:06 | 18:16 | Ki Tisa |
| 2037-03-13 | 17:19 | 18:29 | Vayakhel-Pekudei |
| 2037-03-20 | 17:31 | 18:41 | Vayikra |
| 2037-03-27 | 17:43 | 18:54 | Tzav |
| 2037-04-03 | 18:55 | 20:07 | Passover (Pesach) |
| 2037-04-10 | 19:07 | 20:21 | Shmini |
| 2037-04-17 | 19:20 | 20:35 | Tazria-Metzora |
| 2037-04-24 | 19:32 | 20:49 | Achrei Mot-Kedoshim |
| 2037-05-01 | 19:44 | 21:03 | Emor |
| 2037-05-08 | 19:55 | 21:18 | Behar-Bechukotai |
| 2037-05-15 | 20:06 | 21:32 | Bamidbar |
| 2037-05-22 | 20:17 | 21:46 | Nasso |
| 2037-05-29 | 20:26 | 21:58 | Behaalotcha |
| 2037-06-05 | 20:33 | 22:08 | Shlach |
| 2037-06-12 | 20:39 | 22:15 | Korach |
| 2037-06-19 | 20:42 | 22:19 | Chukat |
| 2037-06-26 | 20:43 | 22:18 | Balak |
| 2037-07-03 | 20:41 | 22:14 | Pinchas |
| 2037-07-10 | 20:36 | 22:06 | Matot-Masei |
| 2037-07-17 | 20:29 | 21:56 | Devarim |
| 2037-07-24 | 20:20 | 21:43 | Vaetchanan |
| 2037-07-31 | 20:10 | 21:29 | Eikev |
| 2037-08-07 | 19:57 | 21:14 | Reeh |
| 2037-08-14 | 19:44 | 20:57 | Shoftim |
| 2037-08-21 | 19:29 | 20:40 | Ki Teitzei |
| 2037-08-28 | 19:14 | 20:23 | Ki Tavo |
| 2037-09-04 | 18:58 | 20:06 | Nitzavim-Vayeilech |
| 2037-09-11 | 18:41 | 19:48 | Haazinu |
| 2037-09-18 | 18:25 | 19:31 | Yom Kippur |
| 2037-09-25 | 18:08 | 19:14 | Sukkot |
| 2037-10-02 | 17:52 | 18:58 | Bereshit |
| 2037-10-09 | 17:36 | 18:42 | Noach |
| 2037-10-16 | 17:20 | 18:27 | Lech-Lecha |
| 2037-10-23 | 17:06 | 18:13 | Vayera |
| 2037-10-30 | 15:52 | 17:00 | Chayei Sara |
| 2037-11-06 | 15:39 | 16:49 | Toldot |
| 2037-11-13 | 15:28 | 16:40 | Vayetzei |
| 2037-11-20 | 15:19 | 16:32 | Vayishlach |
| 2037-11-27 | 15:11 | 16:26 | Vayeshev |
| 2037-12-04 | 15:07 | 16:23 | Miketz · Hanukkah |
| 2037-12-11 | 15:05 | 16:22 | Vayigash |
| 2037-12-18 | 15:06 | 16:24 | Vayechi |
| 2037-12-25 | 15:09 | 16:28 | Shemot |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.