Shabbat table 2074: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2074-01-05 | 15:20 | 16:39 | Vayigash |
| 2074-01-12 | 15:30 | 16:48 | Vayechi |
| 2074-01-19 | 15:42 | 16:58 | Shemot |
| 2074-01-26 | 15:54 | 17:09 | Vaera |
| 2074-02-02 | 16:07 | 17:20 | Bo |
| 2074-02-09 | 16:20 | 17:32 | Beshalach |
| 2074-02-16 | 16:33 | 17:45 | Yitro |
| 2074-02-23 | 16:46 | 17:57 | Mishpatim |
| 2074-03-02 | 16:59 | 18:09 | Terumah |
| 2074-03-09 | 17:12 | 18:22 | Tetzaveh |
| 2074-03-16 | 17:24 | 18:34 | Ki Tisa |
| 2074-03-23 | 17:36 | 18:47 | Vayakhel-Pekudei |
| 2074-03-30 | 18:48 | 20:00 | Vayikra |
| 2074-04-06 | 19:01 | 20:13 | Tzav |
| 2074-04-13 | 19:13 | 20:27 | Passover (Pesach) |
| 2074-04-20 | 19:25 | 20:41 | Shmini |
| 2074-04-27 | 19:37 | 20:55 | Tazria-Metzora |
| 2074-05-04 | 19:49 | 21:10 | Achrei Mot-Kedoshim |
| 2074-05-11 | 20:00 | 21:24 | Emor |
| 2074-05-18 | 20:11 | 21:38 | Behar-Bechukotai |
| 2074-05-25 | 20:21 | 21:51 | Bamidbar |
| 2074-06-01 | 20:29 | 22:03 | Shavuot |
| 2074-06-08 | 20:36 | 22:11 | Nasso |
| 2074-06-15 | 20:41 | 22:17 | Behaalotcha |
| 2074-06-22 | 20:43 | 22:19 | Shlach |
| 2074-06-29 | 20:42 | 22:17 | Korach |
| 2074-07-06 | 20:39 | 22:11 | Chukat-Balak |
| 2074-07-13 | 20:34 | 22:02 | Pinchas |
| 2074-07-20 | 20:26 | 21:51 | Matot-Masei |
| 2074-07-27 | 20:16 | 21:37 | Devarim |
| 2074-08-03 | 20:04 | 21:23 | Vaetchanan |
| 2074-08-10 | 19:51 | 21:07 | Eikev |
| 2074-08-17 | 19:37 | 20:50 | Reeh |
| 2074-08-24 | 19:22 | 20:33 | Shoftim |
| 2074-08-31 | 19:07 | 20:16 | Ki Teitzei |
| 2074-09-07 | 18:51 | 19:58 | Ki Tavo |
| 2074-09-14 | 18:34 | 19:41 | Nitzavim-Vayeilech |
| 2074-09-21 | 18:18 | 19:24 | Rosh Hashanah |
| 2074-09-28 | 18:01 | 19:07 | Haazinu |
| 2074-10-05 | 17:45 | 18:51 | Sukkot |
| 2074-10-12 | 17:29 | 18:35 | Shemini Atzeret |
| 2074-10-19 | 17:14 | 18:21 | Bereshit |
| 2074-10-26 | 16:59 | 18:07 | Noach |
| 2074-11-02 | 15:46 | 16:55 | Lech-Lecha |
| 2074-11-09 | 15:34 | 16:45 | Vayera |
| 2074-11-16 | 15:24 | 16:36 | Chayei Sara |
| 2074-11-23 | 15:15 | 16:29 | Toldot |
| 2074-11-30 | 15:09 | 16:25 | Vayetzei |
| 2074-12-07 | 15:05 | 16:22 | Vayishlach |
| 2074-12-14 | 15:05 | 16:23 | Vayeshev · Hanukkah |
| 2074-12-21 | 15:07 | 16:25 | Miketz |
| 2074-12-28 | 15:12 | 16:30 | Vayigash |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.