Shabbat table 2015: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2015-01-02 | 15:16 | 16:35 | Vayechi |
| 2015-01-09 | 15:25 | 16:43 | Shemot |
| 2015-01-16 | 15:36 | 16:52 | Vaera |
| 2015-01-23 | 15:47 | 17:03 | Bo |
| 2015-01-30 | 16:00 | 17:14 | Beshalach |
| 2015-02-06 | 16:13 | 17:26 | Yitro |
| 2015-02-13 | 16:26 | 17:38 | Mishpatim |
| 2015-02-20 | 16:40 | 17:51 | Terumah |
| 2015-02-27 | 16:52 | 18:03 | Tetzaveh |
| 2015-03-06 | 17:05 | 18:15 | Ki Tisa |
| 2015-03-13 | 17:18 | 18:28 | Vayakhel-Pekudei |
| 2015-03-20 | 17:30 | 18:40 | Vayikra |
| 2015-03-27 | 17:42 | 18:53 | Tzav |
| 2015-04-03 | 18:54 | 20:06 | Passover (Pesach) |
| 2015-04-10 | 19:06 | 20:20 | Passover (Pesach) |
| 2015-04-17 | 19:18 | 20:33 | Shmini |
| 2015-04-24 | 19:30 | 20:48 | Tazria-Metzora |
| 2015-05-01 | 19:42 | 21:02 | Achrei Mot-Kedoshim |
| 2015-05-08 | 19:54 | 21:17 | Emor |
| 2015-05-15 | 20:05 | 21:31 | Behar-Bechukotai |
| 2015-05-22 | 20:16 | 21:44 | Bamidbar |
| 2015-05-29 | 20:25 | 21:57 | Nasso |
| 2015-06-05 | 20:33 | 22:07 | Behaalotcha |
| 2015-06-12 | 20:39 | 22:14 | Shlach |
| 2015-06-19 | 20:42 | 22:18 | Korach |
| 2015-06-26 | 20:43 | 22:18 | Chukat |
| 2015-07-03 | 20:41 | 22:15 | Balak |
| 2015-07-10 | 20:37 | 22:07 | Pinchas |
| 2015-07-17 | 20:30 | 21:57 | Matot-Masei |
| 2015-07-24 | 20:21 | 21:45 | Devarim |
| 2015-07-31 | 20:11 | 21:31 | Vaetchanan |
| 2015-08-07 | 19:58 | 21:15 | Eikev |
| 2015-08-14 | 19:45 | 20:59 | Reeh |
| 2015-08-21 | 19:30 | 20:42 | Shoftim |
| 2015-08-28 | 19:15 | 20:25 | Ki Teitzei |
| 2015-09-04 | 18:59 | 20:07 | Ki Tavo |
| 2015-09-11 | 18:43 | 19:50 | Nitzavim |
| 2015-09-18 | 18:26 | 19:33 | Vayeilech |
| 2015-09-25 | 18:10 | 19:16 | Haazinu |
| 2015-10-02 | 17:54 | 18:59 | Sukkot |
| 2015-10-09 | 17:37 | 18:43 | Bereshit |
| 2015-10-16 | 17:22 | 18:28 | Noach |
| 2015-10-23 | 17:07 | 18:14 | Lech-Lecha |
| 2015-10-30 | 15:53 | 17:02 | Vayera |
| 2015-11-06 | 15:40 | 16:50 | Chayei Sara |
| 2015-11-13 | 15:29 | 16:40 | Toldot |
| 2015-11-20 | 15:19 | 16:32 | Vayetzei |
| 2015-11-27 | 15:12 | 16:27 | Vayishlach |
| 2015-12-04 | 15:07 | 16:23 | Vayeshev |
| 2015-12-11 | 15:05 | 16:22 | Miketz · Hanukkah |
| 2015-12-18 | 15:05 | 16:24 | Vayigash |
| 2015-12-25 | 15:09 | 16:27 | Vayechi |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.