Shabbat table 2016: Warsaw
| Friday | Candle lighting | Havdalah | Portion / occasion |
|---|---|---|---|
| 2016-01-01 | 15:15 | 16:33 | Shemot |
| 2016-01-08 | 15:23 | 16:41 | Vaera |
| 2016-01-15 | 15:34 | 16:51 | Bo |
| 2016-01-22 | 15:45 | 17:01 | Beshalach |
| 2016-01-29 | 15:58 | 17:12 | Yitro |
| 2016-02-05 | 16:11 | 17:24 | Mishpatim |
| 2016-02-12 | 16:24 | 17:36 | Terumah |
| 2016-02-19 | 16:37 | 17:48 | Tetzaveh |
| 2016-02-26 | 16:50 | 18:01 | Ki Tisa |
| 2016-03-04 | 17:03 | 18:13 | Vayakhel |
| 2016-03-11 | 17:15 | 18:25 | Pekudei |
| 2016-03-18 | 17:28 | 18:38 | Vayikra |
| 2016-03-25 | 17:40 | 18:51 | Tzav |
| 2016-04-01 | 18:52 | 20:04 | Shmini |
| 2016-04-08 | 19:04 | 20:17 | Tazria |
| 2016-04-15 | 19:16 | 20:31 | Metzora |
| 2016-04-22 | 19:28 | 20:45 | Passover (Pesach) |
| 2016-04-29 | 19:40 | 20:59 | Passover (Pesach) |
| 2016-05-06 | 19:52 | 21:14 | Achrei Mot |
| 2016-05-13 | 20:03 | 21:28 | Kedoshim |
| 2016-05-20 | 20:14 | 21:42 | Emor |
| 2016-05-27 | 20:23 | 21:55 | Behar |
| 2016-06-03 | 20:32 | 22:05 | Bechukotai |
| 2016-06-10 | 20:38 | 22:13 | Bamidbar |
| 2016-06-17 | 20:42 | 22:18 | Nasso |
| 2016-06-24 | 20:43 | 22:19 | Behaalotcha |
| 2016-07-01 | 20:42 | 22:15 | Shlach |
| 2016-07-08 | 20:38 | 22:09 | Korach |
| 2016-07-15 | 20:32 | 21:59 | Chukat |
| 2016-07-22 | 20:23 | 21:47 | Balak |
| 2016-07-29 | 20:13 | 21:33 | Pinchas |
| 2016-08-05 | 20:01 | 21:18 | Matot-Masei |
| 2016-08-12 | 19:47 | 21:02 | Devarim |
| 2016-08-19 | 19:33 | 20:45 | Vaetchanan |
| 2016-08-26 | 19:18 | 20:28 | Eikev |
| 2016-09-02 | 19:02 | 20:10 | Reeh |
| 2016-09-09 | 18:46 | 19:53 | Shoftim |
| 2016-09-16 | 18:29 | 19:36 | Ki Teitzei |
| 2016-09-23 | 18:13 | 19:19 | Ki Tavo |
| 2016-09-30 | 17:56 | 19:02 | Nitzavim |
| 2016-10-07 | 17:40 | 18:46 | Vayeilech |
| 2016-10-14 | 17:25 | 18:31 | Haazinu |
| 2016-10-21 | 17:10 | 18:17 | Sukkot |
| 2016-10-28 | 16:55 | 18:04 | Bereshit |
| 2016-11-04 | 15:42 | 16:52 | Noach |
| 2016-11-11 | 15:31 | 16:42 | Lech-Lecha |
| 2016-11-18 | 15:21 | 16:34 | Vayera |
| 2016-11-25 | 15:13 | 16:28 | Chayei Sara |
| 2016-12-02 | 15:08 | 16:24 | Toldot |
| 2016-12-09 | 15:05 | 16:22 | Vayetzei |
| 2016-12-16 | 15:05 | 16:23 | Vayishlach |
| 2016-12-23 | 15:08 | 16:27 | Vayeshev |
| 2016-12-30 | 15:14 | 16:32 | Miketz · Hanukkah |
Candle lighting 18 minutes before sunset; havdalah at nightfall (sun 8.5 degrees below the horizon). Calculated, please verify with your community.